Washer & Hex-Washer Head Wood Screws
Load-distribution head profiles for cabinet work, applied trim, and fastening through softer or thinner stock where a flat head would pull through. Hex-washer (driven with a nut driver) and square-drive washer heads across Twin Fast, deep thread, and Type 17 cutting-point variants — with the broadest color and finish range in the catalog.
HXWA HEX WASHER
77 SKUsHex Washer head. Integral washer flange under a hex driver head — installs with a nut driver or impact socket, no bit slip. Twin Fast threading; broad finish and color range.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40520 | U10X1H/W-Z | 1" | #10 | Full | Type A | 1" | — |
| 40540 | U10X1-1/4H/W-TFL-Z | 1-1/4" | #10 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 40560 | U10X1-1/2H/W-TFL-Z | 1-1/2" | #10 | Full | Type A | 1-1/2" | — |
| 40580 | U10X2H/W-TFL-Z | 2" | #10 | Full | Type A | 2" | — |
| 40600 | U10X3H/W-Z | 3" | #10 | Full | Type A | 3" | — |
| 40620 | U14X1H/W-Z | 1" | #14 | Full | Type A | 1" | — |
| 39260 | U8X1H/W-T10 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | 8,000 |
| 39280 | U8X1H/W-T101 | 1" | #8 | Full | Type A | T101 White | 8,000 |
| 39300 | U8X1H/W-T115 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | 8,000 |
| 39400 | U8X1H/W-TFL-TWF-T161 | 1" | #8 | Twin Fast Full | Type A | T161 | 8,000 |
| 39240 | U8X1H/W-TFL-TWF-Z | 1" | #8 | Full | Type A | Zinc | 8,000 |
| 39380 | U8X1H/W-TW-T160 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | 8,000 |
| 39465 | U8X1H/W-TW-T240 | 1" | #8 | — | Type A | SAFETY YELLOW | 8,000 |
| 39060 | U8X1/2H/W-T115 | 1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39080 | U8X1/2H/W-T440 | 1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39020 | U8X1/2H/W-Z | 1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | 10,000 |
| 39320 | U8X1H/W-T130 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | — |
| 39340 | U8X1H/W-T131 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | 8,000 |
| 39360 | U8X1H/W-T144 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | 8,000 |
| 39420 | U8X1H/W-T170 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | — |
| 39440 | U8X1H/W-T171 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | 8,000 |
| 39460 | U8X1H/W-T180 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | — |
| 39480 | U8X1H/W-T440 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | 8,000 |
| 39500 | U8X1H/W-T701 | 1" | #8 | Full | Type A | 1" | — |
| 40160 | U8X2-1/2H/W-2/3-023 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | — |
| 40120 | U8X2-1/2H/W-2/3-T10 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | T10 Black | 2,500 |
| 40220 | U8X2-1/2H/W-2/3-T101 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | T101 White | 2,500 |
| 40240 | U8X2-1/2H/W-2/3-T119 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | 2,500 |
| 40260 | U8X2-1/2H/W-2/3-T172 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | — |
| 40140 | U8X2-1/2H/W-2/3-T18 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | 2,500 |
| 40180 | U8X2-1/2H/W-2/3-T34 | 2-1/2" | #8 | 2/3 | Type A | T34 Burg | 2,500 |
| 40280 | U8X2-1/2H/W-2/3-T440 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | 2,500 |
| 40100 | U8X2-1/2H/W-2/3-T7 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | 2,500 |
| 40200 | U8X2-1/2H/W-2/3-T88 | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | — |
| 40060 | U8X2-1/2H/W-2/3-Z | 2-1/2" | #8 | Full | Type A | 2-1/2" | 2,500 |
| 39900 | U8X2H/W-TFL-T023 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 39860 | U8X2H/W-TFL-T10 | 2" | #8 | Full | Type A | T10 Black | — |
| 39940 | U8X2H/W-TFL-T101 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | 2,500 |
| 39960 | U8X2H/W-TFL-T119 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 39980 | U8X2H/W-TFL-T171 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 39880 | U8X2H/W-TFL-T18 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 40000 | U8X2H/W-TFL-T203 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 39920 | U8X2H/W-TFL-T34 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 40020 | U8X2H/W-TFL-T440 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 39820 | U8X2H/W-TFL-T6 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 39840 | U8X2H/W-TFL-T7 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 40040 | U8X2H/W-TFL-T701 | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | — |
| 39800 | U8X2H/W-TFL-Z | 2" | #8 | Full | Type A | 2" | 2,500 |
| 39620 | U8X1-1/4H/W-TFL-C.A.R. | 1-1/4" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39540 | U8X1-1/4H/W-TFL-T10 | 1-1/4" | #8 | Full | Type A | T10 Black | — |
| 39560 | U8X1-1/4H/W-TFL-T101 | 1-1/4" | #8 | Twin Fast Full | Type A | T101 White | 5,500 |
| 39580 | U8X1-1/4H/W-TFL-T171 | 1-1/4" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39600 | U8X1-1/4H/W-TFL-T440 | 1-1/4" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | 5,500 |
| 39520 | U8X1-1/4H/W-TFL-TW-Z | 1-1/4" | #8 | Full | Type A | Zinc | 5,500 |
| 39780 | U8X1-1/2H/W-TFL-HDG | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/2" | — |
| 39680 | U8X1-1/2H/W-TFL-T023 | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39660 | U8X1-1/2H/W-TFL-T10 | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | T10 Black | 5,000 |
| 39700 | U8X1-1/2H/W-TFL-T101 | 1-1/2" | #8 | Twin Fast Full | Type A | T101 White | 5,000 |
| 39720 | U8X1-1/2H/W-TFL-T115 | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/2" | 5,000 |
| 39740 | U8X1-1/2H/W-TFL-T119 | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/2" | — |
| 39750 | U8X1-1/2H/W-TFL-T131 | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/2" | 5,000 |
| 39760 | U8X1-1/2H/W-TFL-T440 | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | 1-1/2" | 5,000 |
| 39640 | U8X1-1/2H/W-TFL-TW-Z | 1-1/2" | #8 | Full | Type A | Zinc | 5,000 |
| 39100 | U8X5/8H/W-Z | 5/8" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 40400 | U8X3H/W-2/3-T101 | 3" | #8 | Full | Type A | 3" | 1,500 |
| 40360 | U8X3H/W-2/3-T18 | 3" | #8 | Full | Type A | 3" | — |
| 40420 | U8X3H/W-2/3-T205 | 3" | #8 | Full | Type A | 3" | — |
| 40380 | U8X3H/W-2/3-T34 | 3" | #8 | Full | Type A | 3" | — |
| 40440 | U8X3H/W-2/3-T440 | 3" | #8 | Full | Type A | 3" | — |
| 40300 | U8X3H/W-2/3-TW-Z | 3" | #8 | Full | Type A | 3" | — |
| 39140 | U8X3/4H/W-T101 | 3/4" | #8 | Full | Type A | 3/4" | 10,000 |
| 39200 | U8X3/4H/W-T171 | 3/4" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39220 | U8X3/4H/W-T205 | 3/4" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39230 | U8X3/4H/W-T440 | 3/4" | #8 | Twin Fast Full | Type A | BROWN | 10,000 |
| 39120 | U8X3/4H/W-TFL-TWF-Z | 3/4" | #8 | Full | Type A | 3/4" | 10,000 |
| 39160 | U8X3/4H/W-2/3-T115 | 3/4" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
| 39180 | U8X3/4H/W-2/3-T160 | 3/4" | #8 | Full | Type A | 1-1/4" | — |
WASQ WASHER SQUARE - TWF
21 SKUsWasher Square. Wide washer-style head with square drive. Twin Fast threading, Type A point. The high-torque cousin to the hex-washer profile when a powered driver is preferred.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14700 | U10X3-1/2W-SQ-2/3-TW-P | 3-1/2" | #10 | Twin Fast 2/3 | Type A | Plain | — |
| 14695 | U10X3W-SQ-2/3-TW-P | 3" | #10 | Twin Fast 2/3 | Type A | Plain | — |
| 14575 | U8X1-1/4W-SQ-2/3-TW-BR | 1-1/4" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Brass (yellow zinc) | — |
| 14585 | U8X1-1/4W-SQ-2/3-TW-T101 | 1-1/4" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | T101 White | — |
| 14580 | U8X1-1/4W-SQ-2/3-TW-Z | 1-1/4" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Zinc | 7,000 |
| 14605 | U8X1-1/2W-SQ-2/3-TW-Z | 1-1/2" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 14615 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-TW-P | 1-3/4" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Plain | 4,000 |
| 14625 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-TW-T101 | 1-3/4" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | T101 White | — |
| 14620 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-TW-Z | 1-3/4" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Zinc | 4,000 |
| 14550 | U8X1W-SQ-T160 | 1" | #8 | Twin Fast Full | Type A | T160 | — |
| 14635 | U8X2W-SQ-2/3-TW-B | 2" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Brass (yellow zinc) | — |
| 14630 | U8X2W-SQ-2/3-TW-P | 2" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Plain | 2,500 |
| 14640 | U8X2W-SQ-2/3-TW-Z | 2" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Zinc | 3,000 |
| 14540 | U8X1W-SQ-Z | 1" | #8 | Twin Fast Full | Type A | Zinc | 8,000 |
| 14665 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-TW-205 | 2-1/2" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | T205 Gray | — |
| 14655 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-TW-Z | 2-1/2" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 14530 | U8X3/4W-SQ-Z | 3/4" | #8 | Twin Fast Full | Type A | Zinc | 10,000 |
| 14680 | U8X3W-SQ-2/3-TW-Z | 3" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 14685 | U8X3-1/2W-SQ-2/3-TW-P | 3-1/2" | #8 | Twin Fast 2/3 | Type A | Plain | — |
| 14525 | U8X3/4W-SQ-B | 3/4" | #8 | Twin Fast Full | Type A | Brass (yellow zinc) | — |
| 14520 | U8X5/8W-SQ-Z | 5/8" | #8 | Twin Fast Full | Type A | Zinc | 12,000 |
WASQDT WASHER SQUARE - DT
46 SKUsWasher Square Deep Thread. Same washer head and square drive with a deep thread profile for stronger pullout resistance in soft and engineered materials.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17060 | U10X5W-SQ-2/3-D-P | 5" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Plain | 1,000 |
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16680 | U8X4W-SQ-2/3-D-Z | 4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 15840 | U8X2W-SQ-2/3-D-T440 | 2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T440 Brown | — |
| 16580 | U8X3-1/2W-SQ-2/3-D-Z | 3-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 16500 | U8X3W-SQ-2/3-D-T34 | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T34 Burg | — |
| 16480 | U8X3W-SQ-2/3-D-T7 | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T7 BLue | — |
| 16420 | U8X3W-SQ-2/3-D-Z | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 16460 | U8X3W-SQ-2/3-D-AA01 | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | AA01 Blue | — |
| 16700 | U8X4W-SQ-2/3-D-E/G | 4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Electro Glavanized | — |
| 15120 | U8X5/8W-SQ-D-B/O | 5/8" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Black Phosphate | — |
| 15115 | U8X5/8W-SQ-D-BZ | 5/8" | #8 | Deep Thread Full | Type A | Black Zinc | 10,000 |
| 15105 | U8X5/8W-SQ-D-Z | 5/8" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | 10,000 |
| 16230 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T171 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T171 Gray | — |
| 16240 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T230 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T230 Blue | — |
| 16260 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T440 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T440 Brown | 2,500 |
| 16060 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T7 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T7 Blue | 2,500 |
| 16280 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T701 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T701 Green | 2,500 |
| 16300 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T704 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T704 Drk Green | — |
| 16140 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T80 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T80 Red | 2,500 |
| 15960 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-Z | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | 2,500 |
| 15950 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-B | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Brass (yellow zinc) | — |
| 16080 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T10 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T10 Black | 2,500 |
| 16180 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T101 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T101 White | 2,500 |
| 16200 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T138 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T138 Tan | 2,500 |
| 16600 | U8X3-1/2W-SQ-2/3-D-E/G | 3-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Electro Glavanized | — |
| 16560 | U8X3-1/2W-SQ-2/3-D-P | 3-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Plain | 2,500 |
| 15780 | U8X2W-SQ-2/3-D-P | 2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Plain | — |
| 15300 | U8X1W-SQ-D-Z | 1" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 15315 | U8X1W-SQ-D-BZ | 1" | #8 | Deep Thread Full | Type A | Black Zinc | 8,000 |
| 15280 | U8X1W-SQ-D-P | 1" | #8 | Deep Thread Full | Type A | Plain | — |
| 15325 | U8X1W-SQ-D-T119 | 1" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T119 Clay | — |
| 15700 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-D-Z | 1-3/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 15680 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-D-P | 1-3/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Plain | — |
| 15080 | U8X1/2W-SQ-D-BZ | 1/2" | #8 | Deep Thread Full | Type A | Black Zinc | 10,000 |
| 15060 | U8X1/2W-SQ-D-Z | 1/2" | #8 | Deep Thread Full | Type A | Zinc | 10,000 |
| 15580 | U8X1-1/2W-SQ-2/3-D-T101 | 1-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | T101 White | 5,000 |
| 15560 | U8X1-1/2W-SQ-2/3-D-Z | 1-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 16820 | U10X3W-SQ-2/3-D-E/GALV | 3" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Electro Glavanized | 1,000 |
| 16840 | U10X3W-SQ-2/3-D-HDG | 3" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Hot Dipped Galvanize | — |
| 16780 | U10X3W-SQ-2/3-D-P | 3" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Plain | 1,000 |
| 16800 | U10X3W-SQ-2/3-D-Z | 3" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | 1,000 |
| 17040 | U10X4-1/2W-SQ-2/3-D-P | 4-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Plain | — |
| 16920 | U10X3-1/2W-SQ-2/3-D-HDG | 3-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Ruspert (was HDG) | 1,000 |
| 16900 | U10X3-1/2W-SQ-2/3-D-Z | 3-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | — |
| 16740 | U10X2W-SQ-2/3-D-P | 2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Plain | — |
| 16750 | U10X2W-SQ-2/3-D-Z | 2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type A | Zinc | 2,500 |
WASQT17 WASHER SQUARE - TY17
43 SKUsWasher Square Type 17. Washer head, square drive, Type 17 cutting point — drives without pre-drilling. The most-color-matched variant in this family.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30050 | U10X3-1/2W-SQ-2/3-D-17-P | 3-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 1,000 |
| 30065 | U10X3-1/2W-SQ-2/3-D-17-Z | 3-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 1,000 |
| 30060 | U10X3-1/2W-SQ-2/3-D-17BZ | 3-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Black Zinc | 1,000 |
| 30070 | U10X3-1/2W-SQ-2/3D-17-BO | 3-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | BLACK OXIDE | 1,000 |
| 30075 | U10X4W-SQ-2/3-D-T17-P | 4" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 1,000 |
| 30095 | U10X4-1/2W-SQ-2/3-D-17-P | 4-1/2" | #10 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 1,000 |
| 28775 | U8X1-1/2W-SQ-2/3-D17-101 | 1-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | T101 White | 5,000 |
| 28600 | U8X1-1/2W-SQ-2/3-D-T17-P | 1-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 5,000 |
| 28700 | U8X1-1/2W-SQ-2/3-D-T17-Z | 1-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 5,000 |
| 28572 | U8X1-1/2W-SQ-2/3-D-17-BZ | 1-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Black Zinc | 5,000 |
| 28570 | U8X1-1/4W-SQ-2/3-D-17-BZ | 1-1/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | " Black Zinc | 5,000 |
| 28400 | U8X1-1/4W-SQ-2/3-D-T17-P | 1-1/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 6,000 |
| 28500 | U8X1-1/4W-SQ-2/3-D-T17-Z | 1-1/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 5,000 |
| 28800 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-D-T17-P | 1-3/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 5,000 |
| 28900 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-D-T17-Z | 1-3/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 5,000 |
| 28574 | U8X1-3/4W-SQ-2/3-D-17-BZ | 1-3/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Black Zinc | 5,000 |
| 28315 | U8X1W-SQ-D-T17-BZ | 1" | #8 | Deep Thread Full | Type 17 | Black Zinc | 8,000 |
| 28200 | U8X1W-SQ-D-T17-P | 1" | #8 | Deep Thread Full | Type 17 | Plain | 8,000 |
| 28305 | U8X1W-SQ-D-T17-T10 | 1" | #8 | Deep Thread Full | Type 17 | T10 BLACK | 8,000 |
| 28310 | U8X1W-SQ-D-T17-T101 | 1" | #8 | Deep Thread Full | Type 17 | T101 White | 8,000 |
| 28300 | U8X1W-SQ-D-T17-Z | 1" | #8 | Deep Thread Full | Type 17 | Zinc | 8,000 |
| 29175 | U8X2W-SQ-2/3-D-T17-101 | 2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | T101 White | 3,000 |
| 29116 | U8X2W-SQ-2/3-D-T17-BZ | 2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Black Zinc | 3,000 |
| 29000 | U8X2W-SQ-2/3-D-T17-P | 2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 3,000 |
| 29725 | U8X3-1/2W-SQ-2/3-D-T17-P | 3-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 1,100 |
| 29750 | U8X3-1/2W-SQ-2/3-D-T17-Z | 3-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 1,100 |
| 29100 | U8X2W-SQ-2/3-D-T17-Z | 2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 3,000 |
| 29400 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T17-P | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 2,500 |
| 29500 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-T17-Z | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 2,500 |
| 29130 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D-17-BZ | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Black Zinc | 2,500 |
| 29575 | U8X2-1/2W-SQ-2/3-D17-101 | 2-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | T101 White | 2,500 |
| 29118 | U8X2-1/4W-SQ-2/3-D-17-BZ | 2-1/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Black Zinc | 3,000 |
| 29200 | U8X2-1/4W-SQ-2/3-D-T17-P | 2-1/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 3,000 |
| 29300 | U8X2-1/4W-SQ-2/3-D-T17-Z | 2-1/4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 3,000 |
| 29900 | U8X4W-SQ-2/3-D-T17-P | 4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 1,000 |
| 29990 | U8X4W-SQ-2/3-D-T17-P-WAX | 4" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain-Waxed | 1,000 |
| 29775 | U8X3W-SQ-2/3-D-T17-101 | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | — | 1,500 |
| 29630 | U8X3W-SQ-2/3-D-T17-B | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Brass | 1,500 |
| 29600 | U8X3W-SQ-2/3-D-T17-P | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Plain | 1,500 |
| 29700 | U8X3W-SQ-2/3-D-T17-Z | 3" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 1,500 |
| 29780 | U8X3-1/2W-SQ-2/3-T17-101 | 3-1/2" | #8 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | 3-1/2" | 1,100 |
| 28125 | U8X3/4W-SQ-D-T17-T101 | 3/4" | #8 | Deep Thread Full | Type 17 | T101 White | — |
| 28100 | U8X3/4W-SQ-D-T17-Z | 3/4" | #8 | Deep Thread Full | Type 17 | Zinc | 10,000 |

