MRO Supplies › Bits › Drill Bits
Drill Bits
High-speed steel jobber-length drill bits in fractional inch sizes — 1/16″ through 1/2″ — plus extended-reach selections for deep-bore applications.
1/16″–1/2″
Size Range
34
Line Items
Up to 18″
Max Overall Length
TH-DB
Item Prefix
Standard Series
Jobber LengthFractional sizes from 1/16″ to 1/2″ in standard jobber-length geometry. Suitable for general-purpose drilling in wood, plastic, and soft metals.
ShankRound
FluteSpiral
Point118°
FinishBlack Oxide
| Size | Decimal Equiv | Flute Length | Overall Length | Item No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | .0625 | 7/8 | 1-7/8 | TH-DB-1/16×1-7/8 |
| 5/64 | .0781 | 1 | 2 | TH-DB-5/64×2 |
| 3/32 | .0938 | 1-1/4 | 2-1/4 | TH-DB-3/32×2-1/4 |
| 7/64 | .1094 | 1-1/2 | 2-5/8 | TH-DB-7/64×2-5/8 |
| 1/8 | .1250 | 1-5/8 | 2-3/4 | TH-DB-1/8×2-3/4 |
| 9/64 | .1406 | 1-5/8 | 2-7/8 | TH-DB-9/64×2-7/8 |
| 5/32 | .1562 | 2 | 3-1/8 | TH-DB-5/32×3-1/8 |
| 11/64 | .1719 | 2 | 3-1/4 | TH-DB-11/64×3-1/4 |
| 3/16 | .1875 | 2-1/4 | 3-1/2 | TH-DB-3/16×3-1/2 |
| 13/64 | .2031 | 2-1/2 | 3-5/8 | TH-DB-13/64×3-5/8 |
| 7/32 | .2188 | 2-3/4 | 3-3/4 | TH-DB-7/32×3-3/4 |
| 15/64 | .2344 | 2-7/8 | 3-7/8 | TH-DB-15/64×3-7/8 |
| 1/4 | .2500 | 3 | 4 | TH-DB-1/4×4 |
| 17/64 | .2656 | 3-1/8 | 4-1/8 | TH-DB-17/64×4-1/8 |
| 9/32 | .2812 | 3-1/8 | 4-1/4 | TH-DB-9/32×4-1/4 |
| 19/64 | .2969 | 3-1/2 | 4-3/8 | TH-DB-19/64×4-3/8 |
| 5/16 | .3125 | 3-1/2 | 4-1/2 | TH-DB-5/16×4-1/2 |
| 21/64 | .3281 | 3-5/8 | 4-5/8 | TH-DB-21/64×4-5/8 |
| 11/32 | .3438 | 3-3/4 | 4-3/4 | TH-DB-11/32×4-3/4 |
| 23/64 | .3594 | 3-7/8 | 4-7/8 | TH-DB-23/64×4-7/8 |
| 3/8 | .3750 | 4 | 5 | TH-DB-3/8×5 |
| 25/64 | .3906 | 4-1/8 | 5-1/8 | TH-DB-25/64×5-1/8 |
| 13/32 | .4062 | 4-1/8 | 5-1/4 | TH-DB-13/32×5-1/4 |
| 27/64 | .4219 | 4-3/8 | 5-3/8 | TH-DB-27/64×5-3/8 |
| 7/16 | .4375 | 4-1/2 | 5-1/2 | TH-DB-7/16×5-1/2 |
| 29/64 | .4531 | 4-5/8 | 5-5/8 | TH-DB-29/64×5-5/8 |
| 15/32 | .4688 | 4-5/8 | 5-3/4 | TH-DB-15/32×5-3/4 |
| 31/64 | .4844 | 4-7/8 | 5-7/8 | TH-DB-31/64×5-7/8 |
| 1/2 | .5000 | 4-1/2 | 6 | TH-DB-1/2×6 |
Extended Reach
Long & Extra-LongSelected sizes in 6″, 12″, and 18″ overall lengths for deep-cavity and cross-member drilling applications.
Max OAL18″
Sizes7/32, 3/8, 1/2
FluteSpiral
| Size | Decimal Equiv | Flute Length | Overall Length | Item No. |
|---|---|---|---|---|
| 6″ Overall Length | ||||
| 7/32 | .2188 | 3.60 | 6 | TH-DB-7/32×6 |
| 3/8 | .3750 | 3.60 | 6 | TH-DB-3/8×6 |
| 12″ Overall Length | ||||
| 3/8 | .3750 | 9 | 12 | TH-DB-3/8×12 |
| 1/2 | .5000 | 9 | 12 | TH-DB-1/2×12 |
| 18″ Overall Length | ||||
| 3/8 | .3750 | 4 | 18 | TH-DB-3/8×18 |

