Impact Sockets
1/2″ drive deep-well chrome-moly sockets engineered for pneumatic and impact-driver applications — black finish, SAE sizes.
1/2″
Drive Size
3‑1/8″
Overall Length
Cr-Mo
Material
Black
Surface Finish
1/2″ Drive – Deep Well
MRO SuppliesExtended deep-well design for recessed fasteners and long bolt applications. Chrome-moly steel construction handles high-torque pneumatic use. Matte black surface treatment resists corrosion and keeps sockets easy to distinguish at a glance in a tray.
Drive
1/2″
Length
3-1/8″
Material
Cr-Mo Steel
Finish
Black
Sizes
5/16″ – 1-1/4″
| Item No. | Size (in) | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| TH-SOC-5/16X78MM | 5⁄16″ | 24 |
| TH-SOC-3/8X78MM | 3⁄8″ | 24 |
| TH-SOC-7/16X78MM | 7⁄16″ | 24 |
| TH-SOC-1/2X78MM | 1⁄2″ | 24 |
| TH-SOC-9/16X78MM | 9⁄16″ | 24 |
| TH-SOC-5/8X78MM | 5⁄8″ | 24 |
| TH-SOC-11/16X78MM | 11⁄16″ | 28 |
| TH-SOC-3/4X78MM | 3⁄4″ | 28 |
| TH-SOC-13/16X78MM | 13⁄16″ | 30 |
| TH-SOC-7/8X78MM | 7⁄8″ | 32 |
| TH-SOC-1X78MM | 1″ | 36 |
| TH-SOC-1-1/16X78MM | 1 1⁄16″ | 38 |
| TH-SOC-1-1/8X78MM | 1 1⁄8″ | 40 |
| TH-SOC-1-3/16X78MM | 1 3⁄16″ | 42 |
| TH-SOC-1-1/4X78MM | 1 1⁄4″ | 44 |
Packaging Sizes 5/16″–1/2″: 10 pcs. per box · Sizes 9/16″–3/4″: 6 pcs. per box

